PAD2100.01.ST; Холодильный агрегат настенный, 2100 Вт, нержавеющей стал, 980х430х295мм
Артикул:
PAD2100.01.ST
200200,00 ₽
1 в наличии
12
Сейчас этот товар смотрят люди!
Быстрая Доставка
По всей России и СНГ
Лучшие цены
Многообразный ассортимент
24/7 Поддержка
Ответим на любые вопросы
Доставка за 2 дня
По Москве и МО
Описание
Настенный кондиционер для электротехнических шкафов предназначен для эффективного охлаждения и поддержания оптимальной температуры внутри шкафов управления, распределительных щитов и другого промышленного оборудования. Модель оснащена надежным роторным компрессором HIGHLY/HITACHI, энергоэффективными вентиляторами EBMPAPST и использует хладагент R134a, обеспечивая стабильную работу оборудования при температуре окружающей среды до +55 °C.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | PAD2100.01.ST |
|---|---|
| Холодопроизводительность (L35 / L35) | 2100 Вт / 7200 BTU |
| Рабочее напряжение | 230 В AC |
| Частота | 50/60 Гц |
| Пусковой ток | 10 А |
| Рабочий ток | 3,8 А |
| Предохранитель | 16 А |
| Потребляемая мощность | 800 Вт |
| Диапазон рабочих температур | 0…+55 °C |
| Заводская настройка термостата | 35 °C |
| Дифференциал | 4 °C |
| Максимальный расход воздуха (внутренний контур) | 510 м³/ч |
| Максимальный расход воздуха (внешний контур) | 625 м³/ч |
| Тип хладагента | R134a |
| Количество хладагента | 700 г |
| Габаритные размеры | 980 × 430 × 270 мм |
| Масса | 46 кг |
| Уровень шума | 80 дБ |
| Степень защиты (внутренний контур) | IP54 |
| Степень защиты (внешний контур) | IP34 |
| Цвет | RAL7035 |
| Компрессор | HIGHLY / HITACHI |
| Тип компрессора | Роторный |
| Вентиляторы | EBMPAPST |
| Способ монтажа | Настенный |



