TPM-04SH; Панельный анализатор параметров сети, ModBus RTU RS-485, 85V-240V AC, 96х96.
Артикул:
TPM-04 SH
12018,00 ₽
22 в наличии
19
Сейчас этот товар смотрят люди!
Быстрая Доставка
По всей России и СНГ
Лучшие цены
Многообразный ассортимент
24/7 Поддержка
Ответим на любые вопросы
Доставка за 2 дня
По Москве и МО
Описание
Панельный анализатор параметров сети марки TENSE (модель TPM-04SH) предназначен для точного анализа и мониторинга электрических сетей. Прибор измеряет основные параметры тока, напряжения, активной и реактивной энергии, анализирует гармоники (от 3-й до 31-й) и передает данные через интерфейс связи RS485 ModBus RTU. Оснащен ЖК-дисплеем (Glass LCD), релейными выходами и цифровым входом. Предназначен для монтажа на переднюю панель.
Технические характеристики:
| Рабочее напряжение (Operating Voltage) | 85V — 240V AC |
| Рабочая частота | 50 / 60 Hz |
| Потребляемая мощность | < 10 VA |
| Рабочая температура | от -20 ºC до +55 ºC |
| Входное напряжение (Voltage Inputs) | 5V — 330V AC |
| Диапазон измерения напряжения | 5V — 330 kV |
| Входной ток (Current Input) | 10 mA — 5.5 A |
| Диапазон измерения тока | 10 mA — 5 500 A |
| Точность измерения напряжения и тока | ±0,5% |
| Точность активной энергии | ±1% |
| Точность реактивной энергии | ±2% |
| Поддерживаемая схема подключения | 3P4W (3 фазы, 4 провода) |
| Коэффициент трансформации тока | 1 …. 1000 |
| Коэффициент трансформации напряжения | 1,0 …. 999,9 |
| Измерение гармоник напряжения | 3 — 31 |
| Измерение гармоник тока | 3 — 31 |
| Интерфейс связи | RS485 MODBUS RTU |
| Скорость передачи данных (Baudrate) | 1200 bps — 38400 bps |
| Стоп-бит (Stop Bit) / Четность (Parity) | 1 или 2 / None, Even, Odd |
| Дисплей | ЖК-дисплей (Glass LCD) 71.5 x 61.5 мм |
| Релейный выход (Relay Output) | 2x 3A / 250V AC (резистивная нагрузка) |
| Цифровой вход (Digital Input) | 1x 9V — 24V DC |
| Вес | < 300 гр. |
| Класс защиты | IP41 (передняя панель), IP20 (корпус) |
| Размер выреза в панели | 91 мм х 91 мм |
| Тип подключения | Штекерное клеммное соединение |
| Диаметр кабеля | 1,5 мм ² |
| Способ монтажа | Щитовой (на переднюю панель) |
| Высота над уровнем моря | < 2000 метров |




